НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНЫ В РУБЛЯХ |
Первичный прием врача терапевта (осмотр, консультация, постановка первичного диагноза) | 300 | |
Первичный прием врача узкой специализации | 550 | |
Повторный прием | 100 | |
Устная консультация врача без животного | 200 | |
Устная консультация врача без животного, с разработкой схемы лечения (письменно) | 250 | |
Разработка схемы лечения | 100 | |
Фиксация животного силами персонала при отказе владельца | 100-500 | |
Терапевтические манипуляции | ||
Инъекция внутривенная струйная | 100 | |
Инфузия внутривенная капельная | 1 час | 200 |
Инъекция внутримышечная | 50 | |
Инъекция подкожная | 50 | |
Подкожная инфузия | 100 | |
Установка внутривенного катетера (включая стоимость расходных материалов бинт, вата, спирт, перчатки) | 250 | |
Отбор проб (мочи, кожи, смывов на ПЦР) без стоимости расходных материалов | 200 — кровь, 100 — моча, 50 — кожа, смывы | |
Реанимационные мероприятия (без стоимости расходных материалов) | 1 час | 800 |
Родовспоможение 1 час (без стоимости материалов, дополнительных манипуляций) | 1 кат | 700 |
Родовспоможение 1 час (без стоимости материалов, дополнительных манипуляций) | 2 кат | 950 |
Катетеризация мочевого пузыря котов (без стоимости расходных материалов) | 1 кат
2 кат |
350
500 |
Катетеризация мочевого пузыря кобелей (без стоимости расходных материалов) | 450 | |
Катетеризация мочевого пузыря кошек (без стоимости расходных материалов) | 700 | |
Катетеризация мочевого пузыря сук (без стоимости расходных материалов) | 700 | |
Бужирование | 100 | |
Санация мочевого пузыря повторная с катетером | 150 | |
Цистоцентез | 100-300 | |
Цистоцентез путем механического сцеживания мочи | 100 | |
Введение капель в слуховой канал, ректально, суппозиториев | 50 | |
Дача таблетки
Собаке Кошке |
100 50 |
|
Обработка раны в зависимости от
сложности (без учета расходных
материалов)
|
100-300 | |
Обработка швов (без учета расходных материалов) | 50-150 | |
Очистительная клизма (без стоимости расходных материалов) | 350-650 | |
Обработка от эктопаразитов | 100 | |
Дегельминтизация (в зависимости от вида животного) без учета препарата
Кошка Собака |
50 100 |
|
Новокаиновая блокада поверхностная | 100 | |
Новокаиновая блокада угла глаза | 100 | |
Местная инфильтрационная анестезия | 100-200 | |
Санация наружного слухового прохода (чистка ушей) | 150-250 | |
Стрижка когтей
Кошка Собака |
150 200-250-350 |
|
Обрезка резцов у грызунов | 150 | |
Санация препуция | 100 | |
Снятие (удаление клеща) | 50 | |
Наклеивание антицарапок (обрезка когтей+работа) | 350 | |
Чистка параанальных желез зависимости от размера и вида животного
|
200-250-350 | |
Дача наркоза для стрижки кошки (с учетом расходных материалов)
|
До 5кг -500р
Более 5 кг-700 р
|
|
Эвтаназаия | ||
Эвтаназия грызун/котенок | 300-500 | |
Эвтаназия кошка
До 2 кг Более 2 кг |
800 1000 |
|
Эвтаназия собака до 5-10 кг | 1500 — 2000 | |
Эвтаназия собака 10-20 кг | 2000 — 3000 | |
Эвтаназия собака более 20 кг | от 3500 | |
Хирургические манипуляции | ||
Внутрикожный косметический шов | 300 | |
Подшивание уретрального катетера | 100 | |
Наложение бинтовой повязки (с учетом расходных материалов) | 250 | |
Наложение лангеты (1 категория) | 450 | |
Наложение лангеты (2 категория) | 650 | |
Удавление расслоившегося когтя
(без стоимости анастезии) |
300 | |
Удаление вросшего когтя | 300 | |
Аспирация серомы, гематомы, гигромы локтя | 100-300 | |
Аспирация асцитной жидкости | 300-500 | |
Вскрытие абсцесса (с учетом расходного материала) | 450-600 | |
Дренирование серомы, абсцесса | 200-400 | |
Дренирование свищевого хода | 400 | |
Санация дренажа | 150 | |
Санация раны | 100-300 | |
Хирургическая обработка поверхностной раны кожи
1 кат (включая расходные материалы, не включая анестезию) |
350 | |
Хирургическая обработка поверхностной раны кожи
2 кат (включая расходные материалы, не включая анестезию) |
500 | |
Хирургическая обработка, санация, ушивание глубокой, несвежей (более суток) раны 3 кат | 800 | |
Хирургическая обработка, ушивание глубокой раны, в т.ч. сухожилий и мышц 4 кат | от 1000 | |
Ушивание раны кожи
Кошки Собаки |
300 500 |
|
Снятие швов | 150-300 | |
Санация перетониальных дренажей | 300 | |
Санация параанальных желез (с учетом расходных материалов) | 400 | |
Хирургические операции (без учета медикаментов и анастезии) | ||
Ампутация хвоста у кошки | 800-1300 | |
Ампутация хвоста у взрослой собаки | 1500-2500 | |
Ампутация конечности кошки | 1800 | |
Ампутация конечности собаки | от 2300 | |
Ампутация пальца | 800 | |
Ампутация рудиментарных фаланг до трех дней | 1 гол | 100 |
Ампутация рудиментарных фаланг от трех до семи дней | 1 гол | 200 |
Ампутация рудиментарных фаланг от семи до четырнадцати дней | 1 гол | 250 |
Ампутация рудиментарных фаланг свыше четырнадцати дней | 1 гол | 700 |
Ампутация хвоста до десяти дней | 100-200 | |
Ампутация хвоста от десяти дней до одного месяца | 400-700 | |
Операции на органах репродуктивной системы | ||
Кастрация здорового кота (со стоимостью анастезии)
до 4,5 кг более 4,5 кг |
1000 1200 |
|
Кастрация здорового кобеля
(без стоимости анастезии) |
||
Кастрация кобеля до 5 кг | фикс | 2500 |
Кастрация кобеля от 5 до 10 кг | фикс | 3000 |
Кастрация кобеля от 10 до 15 кг | фикс | 3500 |
Кастрация кобеля 15-25 кг | фикс | 3800 |
Кастрация кобеля более 25 кг | от | 4500 |
Кастрация кота
крипторха(подкожная\полостная )
|
1600-2800 | |
Кастрация кобеля крипторха (без стоимости анастезии) | 1500-4000 | |
Стерилизация (овариогистеректомия) здоровой кошки (со стоимостью анестезии, медикаментов и послеоперационной попоны) | 2300 с последующим снятием швов
2500 без снятия швов (саморассасывающийся материал) |
|
Овариогистеректомия кошки при патологии матки и яичников (втч пиометра, дистоция) | 3500-4000 Беременность. | |
Стерилизация здоровой суки (овариогистеректомия) (без стоимости анестезии) | ||
Овариогистеректомия суки суки до 5 кг | фикс | 3700 |
Овариогистеректомия суки 5-10 кг | фикс | 4800 |
Овариогистеректомия суки 10-20 кг | от | 4000-4500 |
Овариогистеректомия суки 20-25 кг | от | 4500-5000 |
Овариогистеректомия суки более 25 кг | от | от 5000 |
Кесарево сечение у кошки | Фикс | 4500 |
Кесарево сечение у суки до 5 кг
Кесарево сечение у суки 5-10 кг |
Фикс
Фикс |
5500
6500 |
Кесарево сечение у суки 10-20 кг | Фикс | от 6500-7500 |
Кесарево сечение у суки более 20 кг
Реанимация новорожденного |
от
1 гол. |
от 6000
200 |
Унилатеральная мастэктомия (без стоимости анестезии) | 2000-3500 | |
Билатеральная мастэктомия (без стоимости анастезии) | 3500-5000 | |
Удаление, кист, новообразований молочной кислоты (без стоимости анестезии) | 1 пакет | 500-1500 |
Операции на органах мочевой системы | ||
Цистотомия 1 категория (без стоимости анестезии) | 2000 | |
Цистотомия 2 категория (без стоимости анестезии) | 2000-4000 | |
Уретростомия кота (с учетом анестезии) | 5000-6000 | |
Офтальмохирургия (без стоимости анестезии) | ||
Пластика век при завороте/вывороте | 1 глаз | 1500-3000 |
Подшивание слезной железы 3-го века | 1 глаз | 1000-1500 |
Удаление паппиломы век Удаление глазного яблока |
|
от 800 1000-2500 |
Стоматологические услуги | ||
Механическое (инструментальное) снятие зубного камня | 500 | |
УЗ-снятие зубного камня, санация ротовой полости (без стоимости общей анестезии и расходных материалов) | 1000 | |
Санация ротовой полости (в зависимости от вида животного)
Кошки Собаки |
100 150 |
|
Удаление молочного зуба, кроме клыков (без стоимости общей анестезии) | 150 | |
Удаление клыка молочного (без стоимости общей анестезии) | 350 | |
Удаление постоянного зуба, кроме клыков (без стоимости общей анестезии)
Кошка Собака |
400-500 500 |
|
Удаление постоянного клыка нижней челюсти (без стоимости общей анестезии) | 500-700 | |
Удаление постоянного клыка верхней челюсти (без стоимости общей анестезии) | 500-700 | |
Полировка зубов
Кошек и собак мелких пород Собак крупных пород |
400 600 |
|
Вакцинация (прививки)
В стоимость включены шприц, перчатки, инъекция, димедрол) |
||
Мультифел-4 | 1 доза | 550 |
Пуревакс с хламидиозом | 1 доза | 1200 |
Фелоцел-4 | 1 доза | 850 |
Нобивак Трикет | 1 доза | 850 |
Глобфел-4 | 1 доза | 450 с расхоодниками |
Вангард-7 | 1 доза | 850 |
Вангрд-5+ | 1 доза | 900 |
Нобивак DHPPI+LEPTO
Нобивак DHPPI+LEPTO + RABIES Нобивак DHPPI+RL |
1 доза
1 доза 1 доза |
850
1250 1250 |
Нобивак RABIES | 1 доза | 400 |
Рабизин | 1 доза | 400 |
Эурикан + LR
Эурикан DHPPI+LEPTO |
1 доза
1 доза |
1250
850 |
Мультикан-6 | 1 доза | 550 |
Мультикан-8 | 1 доза | 900 |
Гиксан-5 | 1 доза | 350 |
Лабораторные исследования | ||
Исследование асцитной жидкости (проба с
уксусной кислотой)
|
400 | |
Мазок на вязку | 300 | |
Мазок на гемобартенелез | 250 | |
Мазок на дерофиляриоз | 200 | |
Мазок на пироплазмоз | 300 | |
Общий анализ мочи (биохимия+
микроскопия+ белок\креатинин в
лаболаторию вет тест)
Микроскопия осадка мочи Соотношение белок\креатинин в моче
В лаб вет тест |
450
180 200 |
|
Анализ кала на яйца глист и простейшие (нативный мазок, метод флотации по Фюллеборку) | 580 | |
Общий анализ кала (в том числе яйца глист и простейшие) | 700 | |
Соскоб на эктопразитов | 250 | |
Соскоб с наружной поверхности уха (отодектоз) | 250 | |
Исследование лампой Вуда | 150 | |
Цитология мазка | 350 | |
Трихограмма | 200 | |
Клинический анализ крови автомат (без учета взятия крови) в вет тест | 270 | |
Клинический анализ крови расширенный с подсчетом лейкоформулы (без учета взятия крови) в вет тест | 415 | |
Биохимический анализ крови 10
показателей (без учета взятия крови)в вет
тест
Чипирование с внесением в базу
Тест полоска на Глюкозу
|
1 гол 1 шт |
680
750 100 |